
Nowy produkt
Agregat Fogo 24kW 30 KVA FDG 30 M3S
Zamów teraz, wysyłka dzisiaj za
Nie czekaj, zamów teraz!
Dostawa już od 500,00 zł
Sprawdź koszt wysyłkiWięcej informacji
Opis
Wyciszony agregat prądotwórczy o mocy 23KW / 30 KVA z wolnossącym czterocylindrowym silnikiem diesla chłodzonym cieczą.
W agregacie zastosowane komputer pokładowy - inteli lite AMF25, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.:
- temperatura
- obroty silnika
- czas pracy
- zbiornik paliwa
- temperatura silnika
- pobierana moc
- napięcie
Wyposażenie agregatu prądotwórczego | ||||||
✔Silnik Mitsubishi S4S-Z361SD 27,6kW | ||||||
✔Instalacja elektryczna 24V | ||||||
✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem | ||||||
✔Mokry filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju | ||||||
✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa | ||||||
✔Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa | ||||||
✔Polska Instrukcja obsługi | ||||||
✔Cyfrowy panel zarządzania agregatem |
Dodatkowe opcje wyposażenia agregatu i silnika | ||||||
✔Podgrzewacz paliwa | ||||||
✔Podgrzewacz cieczy chłodzącej | ||||||
✔Dodatkowy zbiornik paliwa | ||||||
✔System GSM powiadomienia o pracy agregatu z możliwością zdalnego odpalania urządzenia przez sms | ||||||
✔Sygnalizacja dźwiękowa pracy agregatu | ||||||
✔Przewód zasilający LgY 5x25mm2 | ||||||
✔Układ czerpni i wyrzutni powietrza | ||||||
✔Adapter przyłączeniowy do tłumika odprowadzający spaliny | ||||||
✔Zewnętrzny układ wydechowy |
DANE TECHNICZNE SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model silnika | Mitsubishi S4S-Z361SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chłodzenie | Chłodnica, ciecz chłodząca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System paliwowy | Pompa wtryskowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ Cylindrów | 4 w rzędzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 3,3cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty znamionowe(oz) | 1500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście 12V | TAK – 8,3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głośność (7m) | 73-78db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozruch silnika | Elektryczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE TECHNICZNE PRĄDNICY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE TECHNICZNE ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | AMF25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączenie | SAMOCZYNNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas przełączenia | Regulowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja | Wbudowany w jednostkę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 230V/400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ podtrzymania baterii | TAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ podgrzewania silnika | Opcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie poprzez sieć GSM | Opcja |
TELEFON KONTAKTOWY 530-555-435
Wymiary(cm) | Waga |
2104x1006x1415 | 820kg |