- Obecnie brak na stanie
Nowe Produkty
Nowe Produkty
16kW 22kVA Agregat prądotwórczy Barracuda na przyczepie
Wyciszony agregat z cztero cylindrowym silnikiem diesla chłodzonym cieczą.Na przyczepie specjalistycznej z osią hamowaną.
Moc (max) agregatu 17kW/ 22KVA
Moc (stała) agregatu 15kW/ 19KVA
*Oferta dostępna również w opcji finansowania w formie leasingu
Nasze przykładowe realizacje
Dostawa
już od 520,00 zł
Wyświetl koszt wysyłki
Termin realizacji marzec 2022r.
Wyciszony agregat prądotwórczy o mocy 17KW / 22 KVA z wolnossącym czterocylindrowym silnikiem diesla chłodzonym cieczą.
Agregat wyposażony w specjalistyczną przyczepę transportową
W agregacie zastosowane komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.:
- temperatura
- obroty silnika
- czas pracy
- zbiornik paliwa
- temperatura silnika
- pobierana moc
- napięcie
Wyposażenie agregatu prądotwórczego | ||||||
✔Silnik YSD490D // moc 28,6 kM | ||||||
✔Instalacja elektryczna 24V | ||||||
✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem | ||||||
✔Akumulator | ||||||
✔Mokry filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju | ||||||
✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa | ||||||
✔Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa | ||||||
✔Polska Instrukcja obsługi | ||||||
✔Cyfrowy panel zarządzania agregatem |
Dodatkowe opcje wyposażenia agregatu i silnika | ||||||
✔Podgrzewacz paliwa | ||||||
✔Podgrzewacz cieczy chłodzącej | ||||||
✔Dodatkowy zbiornik paliwa | ||||||
✔System GSM powiadomienia o pracy agregatu z możliwością zdalnego odpalania urządzenia przez sms | ||||||
✔Sygnalizacja dźwiękowa pracy agregatu | ||||||
✔Przewód zasilający LgY 5x25mm2 | ||||||
✔Układ czerpni i wyrzutni powietrza | ||||||
✔Adapter przyłączeniowy do tłumika odprowadzający spaliny | ||||||
✔Zewnętrzny układ wydechowy |
DANE TECHNICZNE SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model silnika | YSD490D // moc 28,6 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chłodzenie | Chłodnica, ciecz chłodząca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System paliwowy | Pompa wtryskowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ Cylindrów | 4 w rzędzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 2,5cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty znamionowe(oz) | 1500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ silnika | Wtrysk bezpośredni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście 12V | TAK – 8,3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głośność (7m) | 73-78db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozruch silnika | Elektryczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE TECHNICZNE PRĄDNICY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE TECHNICZNE PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | VIOLA 16-50kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent osi | Al-Ko (germany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent haku | Al-Ko (germany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC | 1350kG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj osi | oś Hamowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukcja | Mocna ażurowa + ocynk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koła | 185 R 14 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj | Przyczepa specjalistyczna |
*Możliwe finansowanie poprzez leasingTELEFON KONTAKTOWY 530-555-435
Wymiary(cm) |
Waga |
190x95x110 |
660kg |
ZOBACZ
Nasze przykładowe realizacje <-- Klik
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.