- Obecnie brak na stanie
Nowe Produkty
Nowe Produkty
Agregat prądotwórczy 20kW 25kVA Barracuda otwarty
Otwarty agregat prądotwórczy z czterocylindrowym silnikiem diesla chłodzonym cieczą. Moc agregatu 20kW/25KVA
Agregat dedykowany do pracy rezerwowej (rezerwowe źródło prądu na wypadek przerwy w dostawie napięcia z zakładu energetycznego)
Otwarty agregat prądotwórczy o mocy 20kW/25KVA z wolnossącym czterocylindrowym
silnikiem diesla chłodzonym cieczą. Agregat może zostać wyposażony w system SZR
(Samoczynne załączenie rezerwy) oraz przyczepkę transportową.
W agregacie zastosowano komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.:
- temperatura
- obroty silnika
- czas pracy
- zbiornik paliwa
- temperatura silnika
- pobierana moc
- napięcie
| Wyposażenie agregatu prądotwórczego | ||||||
| ✔Silnik Ricardo N4100DS-30 (moc 30kW) |
||||||
| ✔Instalacja elektryczna 12V | ||||||
| ✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem | ||||||
| ✔Akumulator | ||||||
| ✔filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju | ||||||
| ✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa | ||||||
| ✔Tłumik wyciszony, | ||||||
| ✔Polska Instrukcja obsługi | ||||||
| ✔Cyfrowy panel zarządzania agregatem |
| Dodatkowe opcje wyposażenia agregatu i silnika | ||||||
| ✔Podgrzewacz paliwa | ||||||
| ✔Podgrzewacz cieczy chłodzącej | ||||||
| ✔Dodatkowy zbiornik paliwa | ||||||
| ✔System GSM powiadomienia o pracy agregatu z możliwością zdalnego odpalania urządzenia przez sms | ||||||
| ✔Sygnalizacja dźwiękowa pracy agregatu | ||||||
| ✔Przewód zasilający LgY 5x25mm2 | ||||||
| ✔Układ czerpni i wyrzutni powietrza | ||||||
| ✔Adapter przyłączeniowy do tłumika odprowadzający spaliny | ||||||
| ✔Zewnętrzny układ wydechowy | ||||||
| DANE TECHNICZNE SILNIKA | |||||
| Model silnika | Ricardo N4100DS-30 (moc 30kW) |
||||
| Chłodzenie | Chłodnica, ciecz chłodząca | ||||
| System paliwowy | Pompa wtryskowa | ||||
| Układ Cylindrów | 4 w rzędzie | ||||
| Pojemność | 3610cm3 | ||||
| Obroty znamionowe(oz) | 1500rpm | ||||
| Typ silnika | Wolnossący | ||||
| Wyjście 12V | TAK – 8,3A | ||||
| Głośność (7m) | 73-78db | ||||
| Rozruch silnika | Elektryczny | ||||
| Zużycie paliwa (g.kw/h) | 243 | ||||
| DANE TECHNICZNE PRĄDNICY | |||||
| Model | CJ184E bezszczotkowa/Synchroniczna/Samowzbudna | ||||
| Moc maksymalna/nominalna 400V | 20KW / 25KVA 18KW / 22,5KVA |
||||
| Moc maksymalna/nominalna 230V | 6,6KW / 8,7KW 6KW / 7,5 KVA |
||||
| Wykonanie | Uzwojenie miedziane, rdzeń stalowy | ||||
| Osłona | IP23 | ||||
| Chłodzenie | Powietrze/Wirnik | ||||
| Układ stabilizujący AVR | TAK | ||||
| Regulator napięcia wyjściowego | TAK | ||||
| Napięcie znamionowe | 230V/400V | ||||
| Prąd znamionowy | 32A | ||||
| Współczynnik mocy | 0,8cosΦ | ||||
| Częstotliwość | Powietrze/wirnik | ||||
| Zabezpieczenie prądnicy | Przeciążeniowo – termiczne | ||||
| DANE TECHNICZNE ATS | |||||
| Model | HGM 7120 | ||||
| Załączenie | SAMOCZYNNE | ||||
| Czas przełączenia | Regulowany | ||||
| Instalacja | Wbudowany w jednostkę | ||||
| Zasilanie | 230V/400V | ||||
| Układ podtrzymania baterii | TAK | ||||
| Układ podgrzewania silnika | Opcja | ||||
| Sterowanie poprzez sieć GSM | Opcja | ||||
Wymiary 155x76x119
Waga 620kg
TELEFON KONTAKTOWY :
530-555-435
574-172-124
Szczegółowe odniesienia
- EAN13
- 5907371643520
Producent Wa-Tech Agnieszka Waszkowiak ul. Sprzeczna 9 62-002 Suchy Las Polska biuro@wa-tech.pl
Osoba odpowiedzialna Wa-Tech Agnieszka Waszkowiak ul. Sprzeczna 9 62-002 Suchy Las Polska biuro@wa-tech.pl
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.